Cos'è
Il Tecnico Economico opera e promuove la cultura del cambiamento andando incontro alle diverse e nuove esigenze professionali derivate dai rapidi mutamenti della società e del mondo del lavoro.
Si articola in un primo biennio comune e in tre indirizzi per il secondo biennio e l’ultimo anno:
- Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM);
- Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM);
- Sistemi Informativi Aziendali (SIA).
La seconda lingua può essere Francese oppure Tedesco.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
| ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO | ||
| BIENNIO COMUNE CAMBRIDGE | ||
| DISCIPLINA | 1° ANNO | 2° ANNO |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 |
| English | 2 | 2 |
| Storia | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Informatica | 2 | 2 |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 |
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | – |
| Scienze integrate (Chimica) | – | 2 |
| Geografia | 3 | 3 |
| Economia aziendale | 2 | 2 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 34 | 32 34 |
| ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing |
|||
| TRIENNIO CAMBRIDGE | |||
| DISCIPLINA | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
| English | 21 | – | – |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 | – |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 |
| Economia politica | 3 | 2 | 3 |
| Economia aziendale | 6 | 8* | 8 |
| Diritto | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 34 | 32 33 | 32 |
*Potenziamento di Economia aziendale
1 – con esame alla fine della classe terza
| ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO Articolazione: Relazioni internazionali per il Marketing |
|||
| TRIENNIO CAMBRIDGE | |||
| DISCIPLINA | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 4* | 3 |
| English | 21 | – | – |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 |
| Terza lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 |
| Economia aziendale e geopolitica | 5 | 5 | 6 |
| Diritto | 2 | 2 | 2 |
| Relazioni internazionali | 2 | 2 | 3 |
| Tecnologie della comunicazione | 2 | 2 | – |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 34 | 32 33 | 32 |
*Potenziamento di Inglese
1 – con esame alla fine della classe terza
| ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO Articolazione: Sistemi informativi aziendali |
|||
| TRIENNIO CAMBRIDGE | |||
| DISCIPLINA | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
| English | 21 | – | – |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica * | 4 | 4 | 4 |
| Informatica | 4 | 6* | 5 |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | – | – |
| Economia politica | 3 | 2 | 3 |
| Economia aziendale* | 4 | 6 | 7 |
| Diritto* | 2 | 3 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 34 | 32 33 | 32 33 |
*Potenziamento di Matematica; potenziamento di Informatica (classe quarta)
1 – con esame alla fine della classe terza
Contatti
- Telefono: 051 464510
- Email: iis@istitutomattei.bo.it