LUNEDÌ 31 AGOSTO
| TECNICO ECONOMICO | ||
| MATERIA | Orario | |
| MATEMATICA | 8.30 | |
| INFORMATICA | 8.30 | |
| FRANCESE | 15.00 | |
| TEDESCO | 15.00 | |
| SPAGNOLO | 15.00 | |
| LICEO SCIENTIFICO | |
| MATERIA | Orario |
| MATEMATICA | 8.30 |
| FISICA | 15.00 |
| LICEO SCIENZE UMANE ED ECONOMICO-SOCIALE | |
| MATERIA | Orario |
| MATEMATICA | 8.30 |
| SCIENZE UMANE | 15.00 |
| FISICA | 15.00 |
MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
| TECNICO ECONOMICO | |
| Materia | Orario |
| ECONOMIA POLITICA | 8.30 |
| SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA)
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) |
8.30 |
| GEOGRAFIA | 8.30 |
| DIRITTO, DIRITTO ED ECONOMIA | 15.00 |
| ITALIANO | 15.00 |
| LICEO SCIENTIFICO | ||
| Materia | Orario | |
| LATINO | 8.30 | |
| SCIENZE NATURALI | 15.00 | |
| ITALIANO | 15.00 | |
| LICEO SCIENZE UMANE ED ECONOMICO-SOCIALE | |
| Materia | Orario |
| LATINO | 8.30 |
| FRANCESE | 8.30 |
| SCIENZE NATURALI | 15.00 |
| STORIA DELL’ARTE | 15.00 |
| ITALIANO | 15.00 |
MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE
| TECNICO ECONOMICO | |
| Materia | Orario |
| ECONOMIA AZIENDALE, ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA | 8.30 |
| STORIA | 8.30 |
| INGLESE | 15.00 |
| LICEO SCIENTIFICO | ||
| Materia | Orario | |
| INGLESE | 8.30 | |
| STORIA, STORIA E GEOGRAFIA | 8.30 | |
| FILOSOFIA | 15.00 | |
| LICEO SCIENZE UMANE ED ECONOMICO-SOCIALE | |
| Materia | Orario |
| INGLESE | 8.30 |
| STORIA, STORIA E GEOGRAFIA | 8.30 |
| DIRITTO ED ECONOMIA, DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA | 8.30 |
| FILOSOFIA | 15.00 |
| FISICA | 15.00 |
0